***基於衛生原因, 此貨品不接受退換, 如對尺碼不肯定, 建議到實體店查看。***
***溫馨提示: 尺碼數據僅供參考, 手工測量會有1-2cm的誤差, 具體請以實物為準。
本網站所標示的所有「建議」僅為一般參考依據,因每人的體型差異、成長速度及個人喜好不同,
實際合身度應以試穿或依照自身胸圍、腰圍、肩寬等多項數據綜合判斷後,再做最終尺寸選擇。
如因僅依「建議」而選錯尺寸,導致泳裝過緊或過鬆,本網站概不負責,亦不能退換。
產品因拍攝光線、螢幕顯示差異,顏色或細節可能與實物稍有落差,敬請見諒。
Funky Trunk Men's Guide 男士尺碼表
| 澳碼 | 美碼 | 法碼 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|
| XS | 30 | 30 | 1 | 86-92cm | 34-36" | 75-80cm | 29-31" | 80-85cm | 31-33" |
| S | 32 | 32 | 2 | 92-97cm | 36-38" | 80-85cm | 31-33" | 85-90cm | 33-35" |
| M | 34 | 34 | 3 | 97-103cm | 38-40" | 85-90cm | 33-35" | 90-95cm | 35-37" |
| L | 36 | 36 | 4 | 103-108cm | 40-42" | 90-95cm | 35-37" | 95-100cm | 37-39" |
| XL | 38 | 38 | 5 | 108-113cm | 42-44" | 95-100cm | 37-39" | 100-105cm | 39-41" |
| XXL | 40 | 40 | 6 | 113-118cm | 44-46" | 100-105cm | 39-41" | 105-110cm | 41-43" |
商品評價
目前沒有評價。