*基於衛生原因, 此貨品不接受退換, 如對尺碼不肯定, 建議到實體店查看。
只限TYR 和 DOLPHIN 部份商品, 兒童泳衣, 泳褲, 防曬衣, 防曬套裝 (夾衣不在此內)
| 尺碼 | 適合年齡區間 | 建議身高 (cm) | 建議體重 (kg) | 建議胸圍 (cm) | 建議腰圍 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6-18 個月 | 80-90 | 8.0-13.0 | 48-52 | 43-47 |
| 2 | 1.5-3 歲 | 90-100 | 9.0-15.0 | 52-56 | 47-50 |
| 4 | 3-5 歲 | 100-110 | 14.0 – 18.0 | 58-62 | 49-52 |
| 6 | 5-7 歲 | 110-120 | 17.5 – 22.0 | 62-66 | 51-54 |
| 8 | 7-9 歲 | 120-130 | 21.0 – 27.5 | 66-70 | 53-56 |
| 10 | 9-11 歲 | 130-140 | 26.0 – 34.0 | 70-74 | 55-59 |
| 12 | 11-13 歲 | 140-145 | 31.5 – 42.0 | 74-78 | 58-63 |
| 14 | 13-15 歲 | 145-150 | 39.0 – 51.0 | 78-82 | 62-67 |
| 16 | 15-17 歲 | 150-155 | 47.0 – 61.0 | 82-86 | 66-72 |
只限TYR和DOLPHIN 夾衣類別 (不含保暖膠衣類別)
| 尺碼 | 建議年齡 | 建議身高 (cm) | 建議體重 (kg) | 胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 衣長(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6-18 個月 | 80-90 | 8.0-13.0 | 48-52 | 43-47 | 36 |
| 2 | 1.5-3 歲 | 90-100 | 9.0-15.0 | 48-52 | 42-46 | 37.5 |
| 4 | 3-5 歲 | 100-110 | 14.0 – 18.0 | 52-56 | 46-50 | 39 |
| 6 | 5-7 歲 | 110-120 | 17.5 – 22.0 | 58-62 | 56-60 | 41.5 |
| 8 | 7-9 歲 | 120-130 | 21.0 – 27.5 | 62-66 | 60-64 | 43 |
| 10 | 9-10 歲 | 130-135 | 27.0 – 38.0 | 66-70 | 64-68 | 44.5 |
| 12 | 10-12歲 | 135-140 | 31.0 – 43.0 | 70-74 | 68-72 | 46 |
| 14 | 12-14歲 | 140-145 | 35.0 – 49.0 | 74-78 | 72-76 | 47.5 |
| 16 | 14-16歲 | 145-150 | 46.0 – 53.0 | 78-82 | 76-80 | 49 |
本網站所標示的「建議身高」僅為一般參考依據,因每位兒童的體型差異、成長速度及個人喜好不同,實際合身度應以試穿或依照自身胸圍、腰圍、肩寬等多項數據綜合判斷後,再做最終尺寸選擇。
- 如因僅依「建議」而選錯尺寸,導致泳衣過緊或過鬆,本公司概不負責。
- 產品因拍攝光線、螢幕顯示差異,顏色或細節可能與實物稍有落差,敬請見諒。
- 若對尺寸選擇有疑問,建議聯繫客服提供孩子更完整的身形數據,以便專業建議合適尺碼。
選購前請審慎參考,確保孩子穿著舒適、安全,若有任何疑問,歡迎與我們聯繫。
