DMC 誕生於澳大利亞,源自於衝浪運動。創新的鰭片採用更好的材料設計,反應更快,可在水中實現最大推進力。對於尋求柔軟、舒適且靈活的魚鰭的水上運動愛好者來說,這款 DMS Super Fin 具有「超級」多功能魚鰭!享受健身游泳和衝浪。
*建議數值只供參考,顧客應以自己身體的尺寸為準,並且以本人測量數據確認較為合適的尺碼。
***溫馨提示: 尺碼數據僅供參考, 手工測量會有1-2cm的誤差, 具體請以實物為準。
尺碼表 | |||||||||||||||||||||
尺碼 | 3XS | 2XS | XS | S | M/S | M | M/L | L | XL | 2XL | |||||||||||
腳板長 (mm) | 195 | 215 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 250 | |||||||||||
腳板長 (Inch) | 7.68 | 8.46 | 9.06 | 9.45 | 9.84 | 10.24 | 10.63 | 11.02 | 11.42 | 9.84 | |||||||||||
英國碼 | 10.5 – 13.5 Junior | 1.5 – 2.5 | 3.5 – 4.5 | 5.5 – 6.5 | 6.5 – 7.5 | 7.5 – 8.5 | 8.5 – 9.5 | 9.5 – 10.5 | 11.5 – 12.5 | 6.5 – 7.5 | |||||||||||
歐州碼 | 31 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 40 | |||||||||||
38 | 82 – 86 | 80 – 84 | 63 | 70-75 | 170-175 | 0 | 82 – 86 | 63 | 63 | 170-175 |
商品評價
目前沒有評價。