***基於衛生原因, 此貨品不接受退換, 如對尺碼不肯定, 建議到實體店查看。***
***溫馨提示: 尺碼數據僅供參考, 手工測量會有1-2cm的誤差, 具體請以實物為準。
本網站所標示的所有「建議」僅為一般參考依據,因每人的體型差異、成長速度及個人喜好不同,
實際合身度應以試穿或依照自身胸圍、腰圍、肩寬等多項數據綜合判斷後,再做最終尺寸選擇。
如因僅依「建議」而選錯尺寸,導致泳裝過緊或過鬆,本網站概不負責,亦不能退換。
產品因拍攝光線、螢幕顯示差異,顏色或細節可能與實物稍有落差,敬請見諒。
尺碼表
| 尺碼 | 建議身高 (cm) | 建議體重 (kg) | 胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) |
|---|
| 3XS (22) | 115 - 125 | 15 - 20 | 50-55 | 52 - 56 | 54 - 58 |
| 2XS (24) | 125 - 135 | 22 - 28 | 55 - 60 | 50 - 54 | 60 - 66 |
| XS (26) | 135 - 145 | 28 - 35 | 60 - 65 | 53 - 57 | 66 - 72 |
| S (28) | 145 - 150 | 35 - 42 | 65 - 70 | 56 - 61 | 72 - 78 |
| M (30) | 150 - 155 | 40 - 47 | 70 - 75 | 60 - 65 | 78 - 84 |
| L (32) | 155 - 160 | 45 - 52 | 75 - 80 | 64 - 69 | 84 - 90 |
| XL (34) | 160 - 165 | 50 - 57 | 80 - 85 | 68 - 73 | 89 - 95 |
| 2XL (36) | 165 - 170 | 55 - 63 | 85 - 90 | 72 - 77 | 94 - 100 |
| 3XL (38) | 170 - 175 | 60 - 70 | 90 - 95 | 76 - 82 | 100 - 106 |
| 4XL (40) | 175 - 180 | 70 - 75 | 95 - 100 | 82 - 86 | 106 - 112 |
商品評價
目前沒有評價。