***基於衛生原因, 此貨品不接受退換, 如對尺碼不肯定, 建議到實體店查看。***
***溫馨提示: 尺碼數據僅供參考, 手工測量會有1-2cm的誤差, 具體請以實物為準。
本網站所標示的所有「建議」僅為一般參考依據,因每人的體型差異、成長速度及個人喜好不同,
實際合身度應以試穿或依照自身胸圍、腰圍、肩寬等多項數據綜合判斷後,再做最終尺寸選擇。
如因僅依「建議」而選錯尺寸,導致泳裝過緊或過鬆,本網站概不負責,亦不能退換。
產品因拍攝光線、螢幕顯示差異,顏色或細節可能與實物稍有落差,敬請見諒。
尺碼表
| 尺碼 | 適合年齡 | 建議身高 (cm) | 建議體重 (kg) | 建議胸圍 (cm) | 建議腰圍 (cm) |
|---|
| 0 / 1 | 6-18 個月 | 80-90 | 8-13 | 48-52 | 34-38 |
| 2 | 1.5-3 歲 | 90-100 | 9-15 | 52-56 | 38-44 |
| 4 | 3-5 歲 | 100-110 | 14.0 - 18.0 | 58-62 | 42-46 |
| 6 | 5-7 歲 | 110-120 | 17.5 - 22.0 | 62-66 | 46-52 |
| 8 | 7-9 歲 | 120-130 | 21.0 - 27.5 | 66-70 | 50-56 |
| 10 | 9-11 歲 | 130-140 | 26.0 - 34.0 | 70-74 | 54-60 |
| 12 | 11-13 歲 | 140-145 | 31.5 - 42.0 | 74-78 | 58-64 |
| 14 | 13-15 歲 | 145-150 | 39.0 - 51.0 | 78-82 | 62-68 |
| 16 | 15-17 歲 | 150-155 | 47.0 - 61.0 | 82-86 | 66-72 |
商品評價
目前沒有評價。