本網站所標示的「建議身高」僅為一般參考依據,因每人的體型差異、成長速度及個人喜好不同,
實際合身度應以試穿或依照自身胸圍、腰圍、肩寬等多項數據綜合判斷後,再做最終尺寸選擇。
產品因拍攝光線、螢幕顯示差異,顏色或細節可能與實物稍有落差,敬請見諒。
尺碼表
| 尺碼 | 建議身高 (cm) | 建議體重 (kg) | 腰圍 (cm) | 胸圍 (cm) |
|---|
| XS | 155 – 162 | 48 – 55 | 64 – 70 cm | 78 – 84 cm |
| S | 160 – 167 | 53 – 62 | 70 – 75 cm | 84 – 90 cm |
| M | 165 – 172 | 60 – 68 | 75 – 80 cm | 90 – 95 cm |
| L | 170 – 177 | 67 – 75 | 80 – 85 cm | 95 – 100 cm |
| XL | 175 – 182 | 74 – 82 | 85 – 90 cm | 100 – 105 cm |
| 2XL | 180 – 187 | 81 – 90 | 90 – 96 cm | 105 – 110 cm |
| 3XL | 185 – 192 | 89 – 98 | 96 – 102 cm | 110 – 116 cm |
商品評價
目前沒有評價。