本网站所标示的「建议身高」仅为一般参考依据,因每人的体型差异、成长速度及个人喜好不同,
实际合身度应以试穿或依照自身胸围、腰围、肩宽等多项数据综合判断后,再做最终尺寸选择。
产品因拍摄光线、萤幕显示差异,颜色或细节可能与实物稍有落差,敬请见谅。
尺码表
| 尺码 | 建议身高 (cm) | 建議體重 (kg) | 腰围(cm) | 胸围(cm) |
|---|
| XS | 155 – 162 | 48 – 55 | 64 – 70 cm | 78 – 84 cm |
| S | 160 – 167 | 53 – 62 | 70 – 75 cm | 84 – 90 cm |
| M | 165 – 172 | 60 – 68 | 75 – 80 cm | 90 – 95 cm |
| L | 170 – 177 | 67 – 75 | 80 – 85 cm | 95 – 100 cm |
| XL | 175 – 182 | 74 – 82 | 85 – 90 cm | 100 – 105 cm |
| 2XL | 180 – 187 | 81 – 90 | 90 – 96 cm | 105 – 110 cm |
| 3XL | 185 – 192 | 89 – 98 | 96 – 102 cm | 110 – 116 cm |
评价
目前还没有评价